一、SNMP简介
SNMP 是专门设计用于在 IP 网络管理网络节点(服务器、工作站、路由器、交换机及HUBS等)的一种标准协议,它是一种应用层协议。 SNMP 使网络管理员能够管理网络效能,发现并解决网络问题以及规划网络增长。通过 SNMP 接收随机消息(及事件报告)网络管理系统获知网络出现问题。
SNMP的前身是简单网关监控协议(SGMP),用来对通信线路进行管理。随后,人们对SGMP进行了很大的修改,特别是加入了符合Internet定义的SMI和MIB,改进后的协议就是著名的SNMP。基于TCP/IP的SNMP网络管理框架是工业上的现行标准,由3个主要部分组成,分别是管理信息结构SMI(Structure ofManagement Information)、管理信息库MIB和管理协议SNMP。
-
SMI定义了SNMP框架所用信息的组织和标识,为MIB定义管理对象及使用管理对象提供模板。
-
MIB定义了可以通过SNMP进行访问的管理对象的集合。
-
SNMP协议是应用层协议,定义了网络管理者如何对代理进程的MIB对象进行读写操作。
SNMP中的MIB是一种树状数据库,MIB管理的对象,就是树的端节点,每个节点都有唯一位置和唯一名字.IETF规定管理信息库对象识别符(OID,Object Identifier)唯一指定,其命名规则就是父节点的名字作为子节点名字的前缀。
二、SNMP常用OID查询网站
三、常用的OID推荐
所谓监控指标ID,就是SNMP中的OID(Object Identifier),SNMP OID是用一种按照层次化格式组织的、树状结构中的唯一地址来表示的,它与DNS层次相似。与其他格式的寻址方式类型,OID以两种格式加以应用:全名和先对名(有时称为“相关”)。
这是网上运维人员在SNMP常用的一些OID,具体使用请自行根据需求度娘或官网查询;
3.1、系统参数
系统参数
系统参数(1.3.6.1.2.1.1) | |||
---|---|---|---|
OID | 描述 | 备注 | 请求方式 |
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 | 获取系统基本信息 | SysDesc | GET |
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 | 监控时间 | sysUptime | GET |
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 | 系统联系人 | sysContact | GET |
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 | 获取机器名 | SysName | GET |
.1.3.6.1.2.1.1.6.0 | 机器坐在位置 | SysLocation | GET |
.1.3.6.1.2.1.1.7.0 | 机器提供的服务 | SysService | GET |
.1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2 | 系统运行的进程列表 | hrSWRunName | WALK |
.1.3.6.1.2.1.25.6.3.1.2 | 系统安装的软件列表 | hrSWInstalledName | WALK |
3.2、网络接口
网络接口
网络接口(1.3.6.1.2.1.2) | |||
---|---|---|---|
OID | 描述 | 备注 | 请求方式 |
.1.3.6.1.2.1.2.1.0 | 网络接口的数目 | IfNumber | GET |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | 网络接口信息描述 | IfDescr | WALK |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | 网络接口类型 | IfType | WALK |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | 接口发送和接收的最大IP数据报[BYTE] | IfMTU | WALK |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | 接口当前带宽[bps] | IfSpeed | WALK |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | 接口的物理地址 | IfPhysAddress | WALK |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | 接口当前操作状态[up|down] | IfOperStatus | WALK |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | 接口输入的字节数 | IfInOctet | WALK |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | 接口输出的字节数 | IfOutOctet | WALK |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | 接口收到的数据包个数 | IfInUcastPkts | WALK |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | 接口发送的数据包个数 | IfOutUcastPkts | WALK |
3.3、CPU及负载
CPU及负载
CPU及负载 | |||
---|---|---|---|
OID | 描述 | 备注 | 请求方式 |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0 | 用户CPU百分比 | ssCpuUser | GET |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0 | 系统CPU百分比 | ssCpuSystem | GET |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0 | 空闲CPU百分比 | ssCpuIdle | GET |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.50.0 | 原始用户CPU使用时间 | ssCpuRawUser | GET |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.51.0 | 原始nice占用时间 | ssCpuRawNice | GET |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0 | 原始系统CPU使用时间 | ssCpuRawSystem | GET |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.53.0 | 原始CPU空闲时间 | ssCpuRawIdle | WALK |
.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2 | CPU的当前负载,N个核就有N个负载 | hrProcessorLoad | WALK |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.3.0 | ssSwapIn | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.4.0 | SsSwapOut | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.5.0 | ssIOSent | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.6.0 | ssIOReceive | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.7.0 | ssSysInterrupts | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.8.0 | ssSysContext | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.54.0 | ssCpuRawWait | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.56.0 | ssCpuRawInterrupt | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.57.0 | ssIORawSent | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.58.0 | ssIORawReceived | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.59.0 | ssRawInterrupts | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.60.0 | ssRawContexts | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.61.0 | ssCpuRawSoftIRQ | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.62.0 | ssRawSwapIn | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.63.0 | ssRawSwapOut | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 | Load5 | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2 | Load10 | GET | |
.1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3 | Load15 | GET |
3.4、内存及磁盘
内存及磁盘
内存及磁盘(1.3.6.1.2.1.25) | |||
---|---|---|---|
OID | 描述 | 备注 | 请求方式 |
.1.3.6.1.2.1.25.2.2.0 | 获取内存大小 | hrMemorySize | GET |
.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.1 | 存储设备编号 | hrStorageIndex | WALK |
.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.2 | 存储设备类型 | hrStorageType[OID] | WALK |
.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3 | 存储设备描述 | hrStorageDescr | WALK |
.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4 | 簇的大小 | hrStorageAllocationUnits | WALK |
.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5 | 簇的的数目 | hrStorageSize | WALK |
.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6 | 使用多少,跟总容量相除就是占用率 | hrStorageUsed | WALK |
.1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0 | Total Swap Size(虚拟内存) | memTotalSwap | GET |
.1.3.6.1.4.1.2021.4.4.0 | Available Swap Space | memAvailSwap | GET |
.1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0 | Total RAM in machine | memTotalReal | GET |
.1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0 | Total RAM used | memAvailReal | GET |
.1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0 | Total RAM Free | memTotalFree | GET |
.1.3.6.1.4.1.2021.4.13.0 | Total RAM Shared | memShared | GET |
.1.3.6.1.4.1.2021.4.14.0 | Total RAM Buffered | memBuffer | GET |
.1.3.6.1.4.1.2021.4.15.0 | Total Cached Memory | memCached | GET |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.2 | Path where the disk is mounted | dskPath | WALK |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.3 | Path of the device for the partition | dskDevice | WALK |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.6 | Total size of the disk/partion (kBytes) | dskTotal | WALK |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.7 | Available space on the disk | dskAvail | WALK |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.8 | Used space on the disk | dskUsed | WALK |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.9 | Percentage of space used on disk | dskPercent | WALK |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.10 | Percentage of inodes used on disk | dskPercentNode | WALK |